¥ 0 |
リード件数 | 月額 |
---|---|
〜10,000件 | ¥ 29,800 |
10,001〜20,000件 | ¥ 40,000 |
20,001〜50,000件 | ¥ 50,000 |
50,001〜100,000件 | ¥ 75,000 |
100,001〜200,000件 | ¥ 100,000 |
200,001〜300,000件 | ¥ 125,000 |
300,001〜400,000件 | ¥ 150,000 |
400,001〜500,000件 | ¥ 175,000 |
500,001〜600,000件 | ¥ 200,000 |
600,001〜750,000件 | ¥ 250,000 |
750,001〜1,000,000件 | ¥ 300,000 |
1,000,001〜1,500,000件 | ¥ 375,000 |
1,500,001〜2,000,000件 | ¥ 425,000 |
2,000,001件以降 +50万件ごと | +¥ 50,000 |
項目 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
データ連携 | ¥ 30,000〜 | 1システムごと/1回 |
アプリ連携 | ¥ 50,000〜 | 要相談 |
複数LINEアカウント | ¥ 5,000/月 | 追加1アカウントごと |
郵送DMオプション | ¥ 10,000/月+従量課金 | ※従量課金については次項参照 |
配信数/月 | 単価(1通あたり) | 月額 |
---|---|---|
1〜10,000通 | - | ¥ 8,000 |
10,001〜50,000通 | ¥ 0.40/通 | - |
50,001〜100,000通 | ¥ 0.30/通 | - |
100,001〜300,000通 | ¥ 0.25/通 | - |
300,001〜500,000通 | ¥ 0.20/通 | - |
500,001〜1,000,000通 | ¥ 0.15/通 | - |
1,000,001〜1,500,000通 | ¥ 0.10/通 | - |
1,500,001通以上 | ¥ 0.08/通 | - |
配信数/月 | 単価(1通あたり) |
---|---|
1〜50,000通 | ¥ 0.8/通 |
50,001〜100,000通 | ¥ 0.7/通 |
100,001〜200,000通 | ¥ 0.6/通 |
200,001〜500,000通 | ¥ 0.5/通 |
500,001〜700,000通 | ¥ 0.4/通 |
700,001〜1,000,000通 | ¥ 0.3/通 |
1,000,001〜1,500,000通 | ¥ 0.25/通 |
1,500,001通以上 | ¥ 0.2/通 |
月額 |
---|
¥ 10,000 |
月間配信数 | DM料金(1通単価)(印刷費+ゆうメール料金)4面圧着はがき | DM料金(1通単価)(印刷費+ゆうメール料金)6面Z型圧着はがき | DM料金(1通単価)(印刷費+ゆうメール料金)4面圧着A4大判DM |
---|---|---|---|
〜5,000通 | 127〜/通 | 127〜/通 | 133〜/通 |
〜10,000通 | 124〜/通 | 124〜/通 | 130〜/通 |
〜50,000通 | 120〜/通 | 120〜/通 | 128〜/通 |
〜100,000通 | 115〜/通 | 115〜/通 | 126〜/通 |
100,001通以上 | 110〜/通 | 110〜/通 | 124〜/通 |
プラン | 想定配信数/月 | デポジット額 | 単価(1通あたり) |
---|---|---|---|
SMS1,000通プラン | 1〜1,000通 | ¥ 12,000 | ¥ 12/通 |
SMS5,000通プラン | 1,001〜5,000通 | ¥ 55,000 | ¥ 11/通 |
SMS10,000通プラン | 5,001〜10,000通 | ¥ 110,000 | ¥ 11/通 |
SMS50,000通プラン | 10,001〜50,000通 | ¥ 500,000 | ¥ 10/通 |
SMS100,000通プラン | 50,001〜100,000通 | ¥ 1,000,000 | ¥ 10/通 |
項目 | 月額 | サポート範囲 |
---|---|---|
無償サポート | 0 |
メールや電話、チャットによるサポート ※基本的には「操作方法」に関するもののみ(デザインの変更/HTML修正などについては対象外) |
定額サポート (ライト) ※導入時3か月間は必須 |
¥ 100,000 ※月額基本料が ¥150,000 以上の場合は、 無償 (基本料にインクルード ) |
専任担当者による電話とチャットによるサポート
(これらはスポット対応扱いとなります) |
定額サポート (プレミアム) |
¥ 300,000 |
専任担当者による電話とチャットによるサポート
(これらはスポット対応扱いとなります) |
初期導入 代行プラン |
¥ 1,000,000 |
定額サポート(ライト)の内容に加え、 導入時に必要な初期設定等をすべて代行 各種配信設定CSVテンプレート作成 データインポート シナリオ設定(6本まで) テスト配信代行 メールテンプレート作成 (CMSデザインサンプルのデザインをそのまま使用するもののみ/それ以外はスポット対応扱いとなります) |
作業代行 (スポット対応) |
¥ 30,000 ~/回 |
実作業を伴うものについては、 ¥30,000~/1回にて有償にて対応
|
項目 | 料金 | サポート範囲 |
---|---|---|
メール制作代行 |
原稿作成 ¥ 15,000/本 〜 デザイン+html構築 ¥ 50,000/本 〜 完全制作の場合は上記合計 ¥ 65,000/本 〜 商品画像などは支給想定 |
|
DM制作代行 |
デザイン+入稿データ作成(構成と原稿は支給):¥ 150,000/4面DM1点 上記に構成と原稿制作が加えた完全制作の場合は:¥ 400,000/4面DM1点 〜 |
|
LP等WEBページ制作 | 別途見積もり | |
登録フォーム制作代行 | ¥ 30,000〜/回 |
設定代行: ¥ 30,000/件 〜 フォームページデザイン: ¥ 30,000/件 〜 上記合計 ¥ 60,000/件 〜 |