Shopify API連携
Shopify APIを設定する事でMOTENASUと自動連携し、リード・商品・受注データをMOTENASUへ登録する事が可能となる機能です。
Shopifyの仕様変更により仕様・画面デザイン等が変更になる場合がありますのでご了承ください。
▼APIアカウント登録
MOTENASU管理画面で、接続に必要なAPIアカウント情報を発行します。
① Shopify APIを選択します。
② APIキーを発行します。
③ パスワードを発行します。
④[更新]ボタンをクリックします。
※ 次項のShopify管理画面内で入力する情報となります。
Shopify APIをご利用になるには、事前にShopifyアカウントを作成する必要があります。
Shopifyアカウント作成(Shopify.com/jp)はこちら
Shopifyアカウント作成後、「Shopify app store」からMOTENASUのアプリをインストールしてください。
MOTENASUアプリインストールはこちら(Shopify app store)
次に、ShopifyとMOTENASUをAPI連携するためAPIアカウントを登録します。
① ご契約されているMOTENASUのURLを入力します。(例:https://●●●●●●.motenasu.biz)
② MOTENASU管理画面で発行した①APIキーを入力します。
③ MOTENASU管理画面で発行した②パスワードを入力します。
④ 最新のAPIバージョンを選択します。
APIバージョンは[yyyy-mm]で命名されています。
⑤ [保存]ボタンをクリックします。
現状対応してる最新のAPIバージョンは「2023-10」となります。選択肢が見当たらない場合はお問い合わせください。
MOTENASUアプリのAPIバージョンを上げるには、こちらの手順でMOTENASUアプリの再保存を行ってください。
▼サブスクリプション(定期購入)アプリ連携
▼初期インポート連携
すでにShopify運営を行っており、データをMOTENASUに初期インポートしたい場合に利用します。
API情報の設定が完了した後[インポート]をクリックします。
連携されるデータの予測速度(1時間あたり)
リード:50,000件 / 時
商品:85,000件 / 時
受注(定期商品含む):65,000件 / 時
エラーが出ていた場合はShopify側の該当パラメータ項目を修正し、再連携をします。
この再連携は「Shopify」連携でのみ利用可能な機能です。
▼Shopify連携項目
各データ名をクリックすると、連携項目が表示されます。
顧客管理
| Shopify項目名 | 連携先となるMOTENASU項目名 |
|---|---|
| ID | リードコード(外部サイト用) |
| リード状態 | 連携なし(本登録) |
| 姓 | 氏名(姓) |
| 名 | 氏名(名) |
| 姓カナ | 連携なし |
| 名カナ | 連携なし |
| 性別 | 連携なし(不明) |
| 広告コード | 連携なし |
| 誕生日 | メタフィールド(Birthday/birthday/BIRTHDAY/生年月日)でTYPEは「日付」で登録してある値 |
| 血液型 | 連携なし |
| メール | PCメール(送信OK) or モバイルメール(送信OK) |
| メール受け取り | PC or モバイル |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 郵便番号 | 郵便番号 |
| 都道府県 | 都道府県 |
| 市区町村 and 住所 | 住所1 |
| 建物名、部屋番号など | 住所2 |
| DM受け取り | 連携なし(受け取る) |
| 会社 | 法人名 |
| 会社名カナ | 連携なし |
| 部署名 | 連携なし |
| 部署名カナ | 連携なし |
| 役職名 | 連携なし |
| 会社電話番号1 | 連携なし |
| 会社電話番号2 | 連携なし |
| 会社電話番号3 | 連携なし |
| 会社携帯番号 | 連携なし |
| 会社FAX番号 | 連携なし |
| 会社郵便番号 | 連携なし |
| 会社都道府県 | 連携なし(不明) |
| 会社住所1 | 連携なし |
| 会社住所2 | 連携なし |
| 会社URL | 連携なし |
| 顧客属性 | 連携なし |
| SMS配信ステータス | 連携なし(送信OK) |
| 登録日時 | 本登録日時・初回アクセス日時・最終アクセス日時 |
| ステージ | 連携なし |
| セグメント | 連携なし |
| お客様に関するメモ | 管理者メモ |
| ポイント | 連携なし |
| 受注日 | 初回入金日 or 最終入金日 |
| 購入回数 | 入金回数(※ テスト決済モードでは更新されません) |
| トータル購入金額 | 購入金額(※ テスト決済モードでは更新されません) |
| カスタム項目 | メタフィールドでカスタム項目指定のキーを設定で連携可能 例:custom.1_sample ※MOTENASU管理画面の各種カスタム項目一覧で確認可能です。 |
商品管理
| Shopify項目名 | 連携先となるMOTENASU項目名 |
|---|---|
| バリエーションID | 商品連携用外部キー |
| ID | 商品ID(外部サイト用) |
| タイトル | 商品名 バリデーション名があれば()内にバリデーション名表示 |
| タイトルフリガナ | 連携なし |
| 商品タイプ | 商品カテゴリ(2023/3現在Shopify側で商品カテゴリAPI項目なし) |
| SKU | 商品コード |
| JANコード | 連携なし |
| 商品URL | 連携なし |
| 商品種別 | 通常時:通常商品/サブスクリプション設定時:定期商品 |
| 配送種別 | 連携なし(通常配送) |
| セール商品 | 未入力時:通常商品/割引前価格入力時:セール商品 |
| 価格 | 商品単価 |
| 商品1点あたりの費用 | 商品原価 |
| Shopify基本税 | 消費税 |
| サービスポイント付与率 | 連携なし |
| 説明 | 商品説明1 |
| 説明2 | 連携なし |
| 説明3 | 連携なし |
| 重量 | 内容量(小数点以下切り捨て) |
| 重量(単位) | 表示単位 |
| 販売開始日時 | 連携なし(NOW) |
| 販売終了日時 | 連携なし |
| メディア | 画像URL1 |
| メディア | 画像URL2 |
| メディア | 画像URL3 |
| メディア | 画像URL4 |
| メディア | 画像URL5 |
| 備考 | 連携なし |
| カスタム項目 | メタフィールドでカスタム項目指定のキーを設定で連携可能 例:custom.1_sample ※MOTENASU管理画面の各種カスタム項目一覧で確認可能です。 |
注文管理
| Shopify項目名 | 連携先となるMOTENASU項目名 |
|---|---|
| ID | 受注ID(外部サイト用) 例:#1234_12345678910 |
| ID(顧客) | リードID |
| 顧客ID | リードコード(外部サイト用) |
| 配送先 姓 | お届け先姓 and 注文者姓(請求先入力時) |
| 配送先 名 | お届け先名 and 注文者名(請求先入力時) |
| 配送先 姓フリガナ | 連携なし |
| 配送先 名フリガナ | 連携なし |
| 配送先 性別 | 連携なし |
| 配送先 生年月日 | 連携なし |
| 配送先電話番号 | お届け先電話番号 and 注文者電話番号(請求先入力時) |
| 注文者携帯電話番号 | 連携なし |
| 連絡先情報 メールアドレス | 注文者 メールアドレス(PC or モバイル) |
| 配送先 郵便番号 | お届け先郵便番号 and 注文者郵便番号(請求先入力時) |
| 配送先 都道府県 | お届け先住所 都道府県 and 注文者住所 都道府県(請求先入力時) |
| 配送先 市区町村 | お届け先住所 住所1 and 注文者住所 住所1(請求先入力時) |
| 配送先 住所/建物名、部屋番号など(任意) | お届け先住所 住所2 and 注文者住所 住所2(請求先入力時) |
| 測定コード | 連携なし |
| 支払い方法 | 決済方法 cod, cash on delivery:代金引換 manual:手動決済 Shopify_payment:クレジット決済 |
| 受注ステータス | 受注ステータス pending:保留 partially_paid:一部支払い済み paid:支払い済み partially_refunded:一部返金 refunded:払い戻し cancelled:キャンセル voided:無効 fulfilled:完了 |
| 支払い日 | 入金日 |
| 注文日付 | メタフィールド(Created_At/CREATED_AT)でTYPEは「日付」で登録してあればその値、無ければ登録日時 |
| 更新日 | 更新日時 |
| キャンセル日 | キャンセル日時 |
| ID(商品) | 受注明細・お届け先情報 商品ID |
| 商品ID | 受注明細・お届け先情報 商品ID(外部サイト用) |
| バリエーションID | 受注明細・お届け先情報 商品連携用外部キー |
| 商品タイトル | 受注明細・お届け先情報 商品名 バリエーション名があれば()内にバリエーション名表示 |
| 商品個数 | 受注明細・お届け先情報 個数 |
| 税 | 受注明細・お届け先情報 消費税率 |
| 商品価格 | 受注明細・お届け先情報 商品単価 |
| 商品1点あたりの費用 | 受注明細・お届け先情報 商品原価 |
| お届け先姓フリガナ | 連携なし |
| お届け先名フリガナ | 連携なし |
| お届け先携帯電話番号 | 連携なし |
| 発送完了日時 | 発送完了日時(初期インポート時は連携なし) |
| 配送希望日/時間帯 | 連携なし |
| サブスクリプションID(定期アプリ) | 親受注ID(定期受注用) |
| サブスクリプションキャンセル日時(定期アプリ) | 定期受注完了日時(解約日/完了日) |
| 送料 | 送料 |
| 代引き手数料 | 代引き手数料 |
| コンビニ手数料 | コンビニ手数料 |
| 後払い手数料 | 後払い手数料 |
| その他手数料 | 連携なし(0) |
| クーポン割引額 | クーポン割引額 |
| 加算ポイント | 連携なし(0) |
| 小計 | 小計 |
| 消費税 | 消費税額 |
| 合計金額 | 請求合計金額 |
| メモ | 請備考 |
| カスタム項目 | メタフィールドでカスタム項目指定のキーを設定で連携可能 例:custom.1_sample ※MOTENASU管理画面の各種カスタム項目一覧で確認可能です。 |
▼メタフィールド連携
連携させる事が可能なShopifyの定義は「顧客」「商品」「注文」の3つとなります。◾️登録手順
① MOTENASU側で連携させる対象のカスタム項目を登録
② Shopify側でメタフィールドを登録
※ Shopify側のネームスペースとキーは一度登録すると以降は編集できませんので、登録の際はご注意ください。
※ ネームスペースとキーの項目には該当するMOTENASU側の①の赤枠の項目(API設定がShopifyで登録時のみ表示)を入力してください。
※ アンダーバー以降には識別しやすい英数字の文字列を必ず入力してください。値が空の場合、連携が正常に動作しません。
例:custom.1_ → custom.1_hobby(hobby 部分は任意の値でOK)
※ メタフィールド登録時は、名前とネームスペースキーは、同じ名称ではなくても問題ありません。
(同じ名称で登録しても正常に連携されますので、運用のしやすい方法でご利用ください。)
※ カスタム項目とコンテンツタイプの形式が合致するように登録してください。形式に沿わない場合はバリデーションエラーとなります。
| MOTENASUカスタム項目の形式 | Shopifyメタフィールドのコンテンツタイプ |
|---|---|
| 日時(西暦年月日時分) | 日付と時刻 |
| 日時(西暦年月日時分) | 日付 |
| テキストボックス | 寸法 |
| 量 | |
| 重量 | |
| 小数 | |
| 単一行のテキスト | |
| 商品 | |
| コレクション | |
| 商品バリエーション | |
| ファイル | |
| メタオブジェクト | |
| ページ | |
| trueまたはfalse | |
| 色 | |
| 評価 | |
| URL | |
| 金額 | |
| 複合のリファレンス | |
| テキストボックス(数値) | 整数 |
| テキストボックス(表示数:行数分で設定し保存する) | 複数行のテキスト |
| テキストエリア | リッチテキスト |
| JSON |









